© Josbo  2003-2009
  Equipo P.X. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Puntos
1 Viana 32 26 4 2 112 33 82
2 A Bola 32 23 7 2 86 42 76
3 Espadana 32 21 4 7 96 48 67
4 Lobios 32 20 5 7 63 35 65
5 Soutopenedo 32 15 9 8 73 48 54
6 Corbelle 32 14 12 6 73 56 54
7 A Manchica 32 15 7 10 68 46 52
8 Bande 32 15 5 12 63 50 50
9 Trives 32 11 10 11 73 58 43
10 P. do Sil 32 11 8 13 56 70 41
11 Boado 32 10 8 14 67 54 38
12 S. Roque 32 11 4 17 34 73 37
13 Calvos 32 6 6 20 38 83 24
14 Porqueira 32 7 3 22 39 96 24
15 Arnuid 32 5 8 19 54 86 23
16 Muntian 32 4 5 23 38 95 17
17 Taboadela 32 3 3 26 41 103 12
       
CLASIFICACIONS
Viana 2 Trives 1
A Bola 4 P. do Sil 1
Taboadela 2 Corbelle 5
Muntian 1 Espadana 4
Arnuid 1 Soutopenedo 6
A Manchica 0 Calvos 0
S. Roque 1 Porqueira 0
Bande 1 Boado 0
Resultados 32ª Xornada
Proxima xornada
Terceira Autonómica Grupo 14
CD Viana
CAMPIÓN:  C.D. VIANA